R
| | |
|
Red River [CR 93] | SDW 43 | [44] | 75.02 |
Rio Grande [CR 149] | SDW 65 | [66] | 79.10 |
|
S
| | |
|
Sand Creek [CR 61] | SDW 30 | [31] | 72.06 |
Sangue di guerriero [CR 122] | SDW 54 | [55] | 77.07 |
Scorridori, Gli [CR 26] | SDW 16 | [17] | 69.07 |
Seme dell'odio, Il [CR 105] | SDW 48 | [49] | 76.02 |
Sentieri selvaggi [CR 143] | SDW 62 | [63] | 79.04 |
Senza legge [CR 73] | SDW 34 | [35] | 73.06 |
Soldati di ventura [CR 5] | SDW 7 | [7] | 67.10 |
Squilli al tramonto [CR 50] | SDW 25 | [26] | 71.07 |
Stirpe di Caino, La [CR 111] | SDW 50 | [51] | 76.08 |
|
T
| | |
|
Terra violenta [CR 45] | SDW 23 | [24] | 71.02 |
|
U
| | |
|
Ultimo apache, L' [CR 154] | SDW 68 | [69] | 80.04 |
Ultimo duello, L' [CR 25] | SDW 15a | [15] | 69.06 |
Uomini violenti [CR 123] | SDW 55 | [56] | 77.08 |
Uomo della frontiera, L' [CR 100] | SDW 46 | [47] | 75.09 |
Urlo degli Apaches, L' [CR 65] | SDW 31 | [32] | 72.10 |
|
V
| | |
|
Veleno giallo [CR 56] | SDW 28 | [29] | 72.01 |
Vento caldo [CR 158] | SDW 72 | [73] | 80.08 |
Vento d'autunno [CR 141] | SDW 61 | [62] | 79.02 |
Verdi pascoli [CR 116] | SDW 52 | [53] | 77.01 |
Verso l'ignoto [CR 1] | SDW 1 | [1] | 67.06 |
Via dell'inferno, La [CR 147] | SDW 64 | [65] | 79.08 |
Vittoria amara [CR 153] | SDW 67 | [68] | 80.02 |
|
W
| | |
|
Wells Fargo [CR 18] | SDW 12 | [12] | 68.11 |
|
|