1970
| | |
|
Diligenza, La [CR 33] | SDW 18 | [19] | 70.02 |
Acque morte [CR 36] | SDW 19 | [20] | 70.05 |
Dakota, I [CR 38] | SDW 20 | [21] | 70.07 |
Lunga cavalcata, La [CR 40] | SDW 21 | [22] | 70.09 |
Fiamme di guerra [CR 43] | SDW 22 | [23] | 70.12 |
|
1971
| | |
|
Terra violenta [CR 45] | SDW 23 | [24] | 71.02 |
Ponte, Il [CR 48] | SDW 24 | [25] | 71.05 |
Squilli al tramonto [CR 50] | SDW 25 | [26] | 71.07 |
Forzati della gloria, I [CR 51] | SDW 26 | [27] | 71.08 |
Guerriglieri, I [CR 54] | SDW 27 | [28] | 71.11 |
|
1972
| | |
|
Veleno giallo [CR 56] | SDW 28 | [29] | 72.01 |
Avvoltoi, Gli [CR 60] | SDW 29 | [30] | 72.05 |
Sand Creek [CR 61] | SDW 30 | [31] | 72.06 |
Urlo degli Apaches, L' [CR 65] | SDW 31 | [32] | 72.10 |
Abilene [CR 67] | SDW 32 | [33] | 72.12 |
|
1973
| | |
|
Campo di battaglia [CR 70] | SDW 33 | [34] | 73.03 |
Senza legge [CR 73] | SDW 34 | [35] | 73.06 |
Pista d'acciaio, La [CR 75] | SDW 35 | [36] | 73.08 |
Grande sfida, La [CR 76] | SDW 36 | [37] | 73.09 |
Luna comanche [CR 79] | SDW 37 | [38] | 73.12 |
|
1974
| | |
|
Notte dei vigilanti, La [CR 83] | SDW 38 | [39] | 74.04 |
Cittā silenti, Le [CR 85] | SDW 39 | [40] | 74.06 |
Dog soldiers [CR 87] | SDW 40 | [41] | 74.08 |
Mercenari, I [CR 88] | SDW 41 | [42] | 74.09 |
Montagne splendenti, Le [CR 90] | SDW 42 | [43] | 74.11 |
|
1975
| | |
|
Red River [CR 93] | SDW 43 | [44] | 75.02 |
Costa lunga, La [CR 96] | SDW 44 | [45] | 75.05 |
Legge della violenza, La [CR 98] | SDW 45 | [46] | 75.07 |
Uomo della frontiera, L' [CR 100] | SDW 46 | [47] | 75.09 |
Cacciatori di indiani, I [CR 102] | SDW 47 | [48] | 75.11 |
|
1976
| | |
|
Seme dell'odio, Il [CR 105] | SDW 48 | [49] | 76.02 |
Fiume perduto, Il [CR 107] | SDW 49 | [50] | 76.04 |
Stirpe di Caino, La [CR 111] | SDW 50 | [51] | 76.08 |
Conquistatori, I [CR 113] | SDW 51 | [52] | 76.10 |
|
1977
| | |
|
Verdi pascoli [CR 116] | SDW 52 | [53] | 77.01 |
Pista dei ladri, La [CR 118] | SDW 53 | [54] | 77.03 |
Sangue di guerriero [CR 122] | SDW 54 | [55] | 77.07 |
Uomini violenti [CR 123] | SDW 55 | [56] | 77.08 |
|
1978
| | |
|
Grido di guerra [CR 128] | SDW 56 | [57] | 78.01 |
Giorno del massacro, Il [CR 130] | SDW 57 | [58] | 78.03 |
Oklahoma [CR 134] | SDW 58 | [59] | 78.07 |
Colline d'oro, Le [CR 135] | SDW 59 | [60] | 78.08 |
Giorno di gloria [CR 138] | SDW 60 | [61] | 78.11 |
|
1979
| | |
|
Vento d'autunno [CR 141] | SDW 61 | [62] | 79.02 |
Sentieri selvaggi [CR 143] | SDW 62 | [63] | 79.04 |
Lunga marcia, La [CR 145] | SDW 63 | [64] | 79.06 |
Via dell'inferno, La [CR 147] | SDW 64 | [65] | 79.08 |
Rio Grande [CR 149] | SDW 65 | [66] | 79.10 |
Cavalieri, I [CR 151] | SDW 66 | [67] | 79.12 |
|
|