A
| | |
|
Abilene [CR 67] | SDW 32 | [33] | 72.12 |
Acque morte [CR 36] | SDW 19 | [20] | 70.05 |
Alamo [CR 3] | SDW 5 | [5] | 67.08 |
Avventurieri, Gli | SDW 2 | [2] | 67.06 |
Avvoltoi, Gli [CR 60] | SDW 29 | [30] | 72.05 |
|
C
| | |
|
Cacciatori di indiani, I [CR 102] | SDW 47 | [48] | 75.11 |
Campo di battaglia [CR 70] | SDW 33 | [34] | 73.03 |
Carovane, Le [CR 8] | SDW 8 | [8] | 68.02 |
Cavalieri, I [CR 151] | SDW 66 | [67] | 79.12 |
Cielo rosso [CR 23] | SDW 14 | [14] | 69.04 |
Cittā silenti, Le [CR 85] | SDW 39 | [40] | 74.06 |
Colline d'oro, Le [CR 135] | SDW 59 | [60] | 78.08 |
Colpo su colpo [CR 155] | SDW 69 | [70] | 80.05 |
Comancheros [CR 4] | SDW 6 | [6] | 67.09 |
Combattenti, I [CR 157] | SDW 71 | [72] | 80.07 |
Conquistatori, I [CR 113] | SDW 51 | [52] | 76.10 |
Costa lunga, La [CR 96] | SDW 44 | [45] | 75.05 |
Croce di fiamma [CR 160] | SDW 73 | [74] | 80.10 |
|
D
| | |
|
Dakota, I [CR 38] | SDW 20 | [21] | 70.07 |
Diligenza, La [CR 33] | SDW 18 | [19] | 70.02 |
Dog soldiers [CR 87] | SDW 40 | [41] | 74.08 |
|
F
| | |
|
Fiamme di guerra [CR 43] | SDW 22 | [23] | 70.12 |
Fine della pista, La [CR 162] | SDW 75 | [76] | 80.12 |
Fiume perduto, Il [CR 107] | SDW 49 | [50] | 76.04 |
Forzati della gloria, I [CR 51] | SDW 26 | [27] | 71.08 |
|
G
| | |
|
Giorno del massacro, Il [CR 130] | SDW 57 | [58] | 78.03 |
Giorno di gloria [CR 138] | SDW 60 | [61] | 78.11 |
Grande sfida, La [CR 76] | SDW 36 | [37] | 73.09 |
Grande vallata, La [CR 1 e 2] | SDW 3 | [3] | 67.07 |
Grandi pianure, Le [CR 15] | SDW 11 | [11] | 68.08 |
Grido di guerra [CR 128] | SDW 56 | [57] | 78.01 |
Guerriglieri, I [CR 54] | SDW 27 | [28] | 71.11 |
|
|