ubcfumetti.com
Indice del SitoNovità !Cerca nel SitoScrivi a uBC
InteractiveVoti Naviganti




Situazione aggiornata al
14.03.1999
      

Voti dei Naviganti
a cura di Daniele Alfonso

Julia: gioie e dolori
A cinque mesi dall'esordio della serie creata da Giancarlo Berardi, possiamo fare un primo bilancio delle "avventure di una criminologa".

Esaminando i voti assegnati dai lettori alla prima trilogia si nota un crescendo nei voti al soggetto, da 5.6 a 5.8, e una situazione stabile per la sceneggiatura, valutata tra 6.0 e 6.1 (ricordiamo che i voti sono espressi in settimi). Per quanto riguarda i testi, quindi, si tratta di risultati di tutto rispetto, ma i disegni hanno suscitato non poche perplessità. Luca Vannini, autore di JU 1 è stato premiato con un 5.5, ma Corrado Roi, per il suo JU 2, ha ottenuto solo 4.4. Si peggiora ulteriormente con JU 3, che supera a stento la sufficienza con 3.3, per i disegni di Gustavo Trigo, coadiuvato da Vannini e Marco Soldi. Da notare che il bravo Soldi, copertinista della serie, ha ottenuto una nomination nell'ultima edizione del premio INCA per la copertina di JU 3.

Nel complesso, la trilogia di "Gli occhi dell'abisso" è "promossa" con i voti medi (5.7 - 6.1 - 4.6), equivalenti a un globale di 76%, mentre il voto medio delle recensioni di uBC è 86%.

Situazione stazionaria per JU 4, che ottiene voti nella media della serie. Da notare il buon 4.6 attribuito ai disegni di Pietro Dell'Agnol.

Nei mesi scorsi, Zagor e Martin Mystère hanno festeggiato due importanti traguardi, raggiungendo rispettivamente il numero 400 e 200 della serie regolare. Due ricorrenze celebrate, come nella tradizione SBE, da albi interamente a colori, che sicuramente avranno attirato molti lettori occasionali. ZG 400 ha ottenuto (5.8 - 5.6 - 6.1), corrispondente a un globale di 81% (lo stesso voto assegnato dalla recensione di uBC), mentre MM 200 ha ottenuto (5.1 - 5.4 - 6.0), equivalente a 76% (85% nella recensione di uBC).

Ancora qualche segnalazione. Una per l'ottimo risultato conseguito da Magico Vento per il numero 19: ben 85%. Un'altra per il numero 9 di Napoleone, disegnato da uno spiazzante Paolo Bacilieri: 4.5 ai disegni e un voto globale di 70%. Una terza per lo straordinario one-shot di "Storie di Altrove", che ottiene un eccellente 87%.

Ringraziamo come sempre tutti coloro che hanno votato, e vi preghiamo di continuare a farlo, utilizzando gli appositi form presenti nelle pagine di tutte le recensioni. I form vi permettono di inviare anche brevi messaggi di testo alla redazione di uBC, ma se volete che i vostri messaggi siano pubblicati nel Dopolavoro è necessario che siano firmati. Ricordatevi quindi di indicare sempre il vostro nome e cognome.
 

 




Brendon
1 (3.5 - 3.0 - 4.6) 48% rec.15%
2 (4.5 - 4.5 - 6.1) 69% rec.56%
3 (2.6 - 2.5 - 4.3) 39% rec.29%
4 (3.3 - 3.1 - 6.1) 56% rec.49%
medie:  53%rec.37%

Dylan Dog
144 (4.2 - 4.3 - 5.2) 61% rec.44%
145 (4.9 - 5.1 - 5.4) 71% rec.78%
sp12 (3.7 - 4.3 - 4.3) 54% rec.45%
146 (5.4 - 5.7 - 6.0) 79% rec.92%
g7A (5.0 - 4.7 - 5.7) 70% rec.71%
g7B (5.0 - 4.6 - 6.0) 72% rec.68%
g7C (4.0 - 5.0 - 3.6) 56% rec.70%
147 (3.7 - 4.0 - 5.9) 61% rec.38%
medie:  65%rec.64%

Grandi Comici
2 (6.2 - 6.5 - 6.7) 91% rec.97%

Julia
1 (5.6 - 6.1 - 5.5) 80% rec.91%
2 (5.7 - 6.0 - 4.4) 74% rec.76%
3 (5.8 - 6.1 - 3.8) 73% rec.91%
4 (5.6 - 5.9 - 4.6) 74% rec.84%
medie:  75%rec.85%

Legs Weaver
sp3 (4.0 - 4.7 - 5.0) 61% rec.60%
31 (4.4 - 3.9 - 5.0) 60% rec.40%
32 (4.4 - 5.0 - 6.0) 70% rec.70%
33 (4.8 - 4.1 - 4.4) 60% rec.49%
34 (2.9 - 2.8 - 4.8) 45% rec.44%
35 (4.8 - 4.8 - 5.2) 67% rec.58%
36 (3.2 - 3.4 - 4.9) 50% rec.43%
37 (5.1 - 5.5 - 6.5) 79% rec.68%
medie:  62%rec.66%

Martin Mystère
196 (5.8 - 6.5 - 6.0) 86% rec.83%
197 (3.2 - 3.7 - 4.0) 46% rec.36%
g4 (3.9 - 5.0 - 6.3) 69% rec.85%
sda1 (6.2 - 5.8 - 6.4) 87% rec.94%
198 (5.2 - 5.4 - 6.4) 79% rec.85%
200 (5.1 - 5.4 - 6.0) 76% rec.85%
201 (3.8 - 4.2 - 4.5) 55% rec.45%
al99 (3.8 - 4.5 - 6.0) 64% rec.60%
medie:  68%rec.68%

Mister No
al98 (4.9 - 5.6 - 5.7) 74% rec.65%
268 (4.9 - 4.7 - 4.7) 65% rec.71%
273 (3.2 - 3.2 - 4.3) 46% rec.43%
sp12 (5.0 - 5.5 - 6.0) 76% rec.90%
275 (4.3 - 4.4 - 5.0) 62% rec.63%
279 (5.0 - 4.2 - 4.6) 62% rec.44%
280 (4.0 - 4.7 - 5.7) 65% rec.69%
282 (3.5 - 3.8 - 5.0) 54% rec.52%
medie:  63%rec.63%

Magico Vento
12 (5.8 - 6.2 - 6.2) 85% rec.89%
13 (4.2 - 4.0 - 4.0) 54% rec.30%
14 (5.0 - 4.4 - 5.3) 67% rec.72%
15 (4.8 - 3.9 - 4.2) 57% rec.52%
16 (6.0 - 5.9 - 5.2) 80% rec.85%
17 (5.6 - 5.7 - 5.5) 78% rec.64%
18 (4.8 - 5.0 - 3.8) 61% rec.46%
19 (6.2 - 6.1 - 5.9) 85% rec.83%
medie:  67% rec.63%

Nathan Never
al98 (3.4 - 3.3 - 3.9) 45% rec.33%
87 (4.8 - 4.8 - 5.0) 66% rec.73%
sp8 (4.4 - 4.9 - 5.3) 66% rec.62%
89 (2.4 - 2.3 - 3.1) 30% rec.21%
aa3 (5.2 - 5.0 - 6.0) 75% rec.75%
90 (4.0 - 4.2 - 4.7) 57% rec.57%
91 (2.7 - 2.0 - 2.7) 28% rec.15%
92 (2.9 - 2.7 - 2.9) 35% rec.36%
medie:  57%rec.55%

Napoleone
2 (5.4 - 5.1 - 5.6) 74% rec.78%
3 (5.2 - 5.0 - 5.1) 70% rec.78%
4 (4.6 - 4.7 - 5.3) 66% rec.55%
5 (5.3 - 5.6 - 5.8) 78% rec.78%
6 (5.5 - 5.8 - 5.2) 77% rec.78%
7 (4.8 - 5.0 - 3.7) 61% rec.46%
8 (5.7 - 5.9 - 4.9) 76% rec.71%
9 (5.4 - 5.4 - 4.5) 70% rec.76%
medie:  70% rec.70%

Nick Raider
121 (5.4 - 5.8 - 6.2) 81% rec.90%
122 (4.7 - 4.0 - 4.0) 56% rec.58%
sp10 (3.2 - 3.5 - 2.5) 38% rec.32%
123 (4.8 - 4.8 - 5.0) 66% rec.71%
125 (3.7 - 4.7 - 3.7) 53% rec.60%
126 (4.2 - 4.8 - 5.2) 64% rec.60%
127 (4.9 - 4.4 - 3.9) 59% rec.50%
128 (3.3 - 2.3 - 2.7) 33% rec.49%
medie:  59%rec.62%

Tex
447 (4.2 - 4.4 - 5.6) 64% rec.60%
449 (5.9 - 4.9 - 5.3) 74% rec.70%
rb6 (5.6 - 5.1 - 7.0) 83% rec.85%
451 (4.0 - 3.8 - 4.9) 56% rec.50%
g12 (5.7 - 5.8 - 5.3) 78% rec.80%
452 (4.9 - 5.0 - 4.8) 67% rec.75%
455 (4.0 - 4.1 - 5.3) 60% rec.49%
456 (4.8 - 4.7 - 5.1) 66% rec.58%
medie:  68%rec.66%

Zagor
ci17 (3.7 - 3.8 - 2.5) 42% rec.62%
sp10 (5.0 - 3.8 - 5.3) 64% rec.57%
394 (4.5 - 4.3 - 4.7) 61% rec.59%
al99 (5.0 - 5.6 - 6.0) 77% rec.80%
397 (6.0 - 4.9 - 4.9) 72% rec.67%
400 (5.8 - 5.6 - 6.1) 81% rec.81%
ci18 (4.9 - 5.0 - 4.7) 66% rec.57%
401 (4.0 - 3.8 - 4.5) 54% rec.54%
medie:  63%rec.63%

Zona X
35B (5.7 - 6.3 - 5.3) 81% rec.76%
36A (4.5 - 5.0 - 5.2) 67% rec.56%
36B (4.3 - 4.7 - 4.7) 61% rec.40%
38B (6.2 - 6.5 - 5.7) 86% rec.80%
40A (4.8 - 5.6 - 5.6) 74% rec.73%
41A (3.2 - 4.0 - 5.2) 55% rec.75%
42A (4.3 - 5.3 - 5.0) 67% rec.49%
43B (4.7 - 5.3 - 5.3) 70% rec.89%
medie:  64%rec.62%

 
 


 
(c) 1996 uBC all right reserved worldwide
Top
http://www.ubcfumetti.com §