ubcfumetti.com
Indice del SitoNovità !Cerca nel SitoScrivi a uBC
InteractiveVoti Naviganti




Situazione fissata al
27.06.1998
      

Consuntivo 97/98
di Daniele Alfonso

Di seguito troverete elencati gli albi pubblicati dalla Sergio Bonelli Editore negli ultimi 12 mesi, con i voti assegnati dai lettori di uBC. Ogni storia è indicata col numero del primo albo in cui è contenuta. I numeri relativi, nell'ultima riga di ogni tabella, indicano la variazione subita dalla media di ogni serie rispetto alla situazione riportata nel Consuntivo 96/97.

Le serie che hanno riportato le maggiori variazioni sono Legs Weaver, Mister No e Martin Mystère. Legs perde 10 punti percentuali nel gradimento dei lettori rispetto allo scorso anno, e 7 punti nel giudizio dei recensori di uBC, conquistando il titolo di peggior serie dell'anno, secondo i lettori. Mister No precipita all'ultimo posto nel giudizio di uBC, dopo aver perso 13 punti in un anno, in parte per colpa di MN 267: a nostro avviso la peggior storia bonelliana in assoluto degli ultimi mesi. Martin Mystère invece guadagna ben 14 punti secondo i lettori, e 8 punti secondo uBC, aggiudicandosi il terzo posto nella classifica generale, subito dopo la serie a periodicità annuale I Grandi Comici del Fumetto e Ken Parker, che ha ormai terminato definitivamente le pubblicazioni.

Piccole veriazioni in positvo per Zagor e Nathan Never, sia da parte dei lettori che dei recensori di uBC. Tex perde 5 punti secondo i lettori e 6 secondo uBC; da notare che le due storie migliori del ranger sono le "atipiche" "Il duello" e "I cacciatori di fossili". Situazioni opposte per Dylan Dog e Nick Raider: Dylan perde qualche punto nel giudizio dei lettori, ma guadagna secondo le nostre recensioni. Situazione abbastanza stabile per Zona X, che ha visto la peggior storia dell'anno secondo i lettori (ZX32B, 20%), ma anche una delle migliori in assoluto (ZX32A, 96% per uBC, 89% per i lettori), entrambe pubblicate nello stesso albo!

Le due serie più giovani, Napoleone e Magico Vento, sembrano aver guadagnato un pubblico di fedeli lettori, e ottengono risultati più che positivi.

In base alle recensioni di uBC, la classifica degli albi migliori è:

1Grandi Comici 2 97%
2Zona X 32A 96%
3Dylan Dog 13193%

La seguente classifica rispecchia invece i gusti dei lettori:

1 Grandi Comici 2
Martin Mystère 187
Zona X 32A
89%
2Martin Mystère 18486%
3Ken Parker Speciale 385%

A quanto pare, siamo tutti d'accordo nel dire che "La città" è il fiore all'occhiello della produzione bonelliana di questa annata.

Non dimenticate di farci sapere le vostre opinioni sulla nuova serie Brendon, e di partecipare al nostro sondaggio.

Grazie a tutti voi per aver votato.
 

 




Dylan Dog
130 (4.1 - 3.8 - 4.1) 53% rec.52%
131 (5.3 - 5.7 - 5.7) 78% rec.93%
132 (3.8 - 3.8 - 3.9) 50% rec.53%
sp11 (5.4 - 5.3 - 5.0) 73% rec.89%
133 (3.8 - 4.3 - 4.5) 56% rec.53%
g6A (5.2 - 5.6 - 6.2) 79% rec.85%
g6B (3.7 - 3.8 - 6.2) 61% rec.65%
g6C (3.1 - 3.7 - 4.6) 50% rec.38%
g6D (3.3 - 3.8 - 5.2) 54% rec.57%
135 (4.8 - 5.0 - 5.9) 72% rec.74%
136 (5.5 - 5.6 - 6.0) 79% rec.90%
137 (2.8 - 3.7 - 5.9) 54% rec.35%
138 (5.1 - 5.5 - 4.9) 71% rec.56%
139 (5.4 - 5.7 - 5.4) 76% rec.83%
140 (4.7 - 5.1 - 5.0) 67% rec.80%
al98 (4.4 - 4.8 - 5.0) 64% rec.72%
medie:  65%rec.67%
(-3) (+1)

Grandi Comici
2 (5.9 - 6.4 - 6.6) 89% rec.97%

Ken Parker
sp3 (5.6 - 6.3 - 6.2) 85% rec.81%
sp4 (5.4 - 5.9 - 4.4) 72% rec.68%
medie:  79%rec.75%
(+0) (-4)

Legs Weaver
19 (4.1 - 4.8 - 4.9) 62% rec.74%
20 (4.5 - 4.5 - 5.6) 67% rec.86%
21 (3.0 - 3.4 - 3.1) 39% rec.64%
22 (4.0 - 4.2 - 4.6) 57% rec.78%
23 (4.1 - 3.8 - 3.6) 50% rec.54%
24 (4.2 - 4.2 - 5.2) 61% rec.70%
sp2 (3.0 - 3.1 - 4.0) 43% rec.63%
25 (4.2 - 4.0 - 5.3) 61% rec.64%
26 (3.8 - 4.1 - 4.5) 55% rec.59%
27 (4.5 - 4.8 - 5.7) 69% rec.76%
28 (4.9 - 4.3 - 4.9) 63% rec.54%
29 (4.0 - 4.5 - 5.0) 61% rec.56%
30 (5.0 - 5.0 - 6.0) 74% rec.77%
sp3 (3.7 - 4.3 - 4.3) 54% rec.60%
medie:  58%rec.67%
(-10) (-7)

Martin Mystère
sp14 (4.0 - 5.2 - 5.8) 68% rec.61%
182 (5.8 - 5.4 - 5.7) 78% rec.78%
184 (5.4 - 6.1 - 6.8) 86% rec.89%
185 (4.1 - 3.9 - 4.2) 54% rec.64%
186 (3.2 - 3.2 - 4.2) 45% rec.56%
g3 (4.8 - 4.9 - 5.2) 68% rec.83%
187 (6.2 - 6.6 - 6.2) 89% rec.92%
al98 (5.3 - 5.7 - 6.0) 79% rec.81%
189 (3.9 - 3.7 - 3.9) 50% rec.38%
190 (5.2 - 4.8 - 5.3) 70% rec.66%
192 (3.3 - 3.7 - 4.5) 50% rec.44%
193 (5.0 - 6.0 - 4.4) 71% rec.71%
medie:  67%rec.69%
(+14) (+8)

Mister No
265 (4.0 - 4.2 - 5.2) 61% rec.56%
267 (2.3 - 2.7 - 2.7) 30% rec.17%
al98 (4.9 - 5.6 - 5.7) 74% rec.65%
268 (5.0 - 4.8 - 4.7) 66% rec.71%
273 (2.8 - 2.8 - 4.8) 44% rec.43%
sp12 (5.5 - 6.0 - 6.2) 82% rec.90%
275 (4.2 - 4.2 - 4.8) 59% rec.63%
medie:  59%rec.58%
(-5) (-13)

Magico Vento
1 (4.6 - 4.8 - 5.7) 69% rec.83%
2 (4.6 - 4.4 - 5.1) 64% rec.51%
3 (5.2 - 5.0 - 5.9) 74% rec.84%
4 (4.1 - 4.2 - 4.9) 59% rec.56%
5 (4.2 - 4.6 - 4.7) 61% rec.56%
6 (4.8 - 4.6 - 4.8) 64% rec.62%
8 (4.2 - 4.8 - 4.6) 61% rec.54%
9 (4.2 - 4.8 - 4.6) 61% rec.68%
11 (4.0 - 4.2 - 5.4) 61% rec.42%
medie:  64% rec.62%

Nathan Never
73 (3.7 - 3.6 - 5.1) 55% rec.38%
74 (4.4 - 4.4 - 4.0) 57% rec.55%
al97 (4.4 - 4.3 - 4.1) 57% rec.47%
75 (4.5 - 4.0 - 3.1) 50% rec.46%
76 (4.8 - 4.5 - 6.1) 70% rec.80%
78 (3.1 - 2.9 - 3.2) 38% rec.33%
sp7 (3.5 - 4.5 - 4.9) 57% rec.67%
79 (3.0 - 3.4 - 5.2) 51% rec.31%
80 (3.5 - 3.2 - 5.5) 54% rec.49%
g3 (3.9 - 4.0 - 5.5) 60% rec.66%
81 (4.3 - 4.3 - 4.9) 61% rec.63%
82 (2.6 - 3.9 - 3.8) 44% rec.55%
83 (4.7 - 4.5 - 4.2) 60% rec.71%
84 (5.7 - 5.6 - 6.1) 81% rec.81%
aa2 (5.4 - 5.1 - 5.6) 74% rec.72%
medie:  58%rec.57%
(+1) (+1)

Napoleone
1 (4.0 - 4.3 - 4.6) 58% rec.66%
2 (5.4 - 5.1 - 5.6) 74% rec.78%
3 (5.2 - 5.0 - 5.1) 70% rec.78%
4 (4.4 - 4.6 - 5.2) 64% rec.55%
5 (5.3 - 5.6 - 5.7) 76% rec.78%
medie:  68% rec.71%

Nick Raider
109 (4.8 - 5.5 - 4.0) 64% rec.74%
al97 (3.5 - 4.0 - 2.2) 41% rec.52%
110 (5.0 - 5.0 - 4.7) 67% rec.66%
111 (4.7 - 4.3 - 5.7) 67% rec.75%
sp9 (5.7 - 6.0 - 5.3) 79% rec.80%
112 (3.0 - 3.4 - 3.0) 39% rec.47%
113 (5.0 - 4.3 - 3.7) 58% rec.61%
114 (4.2 - 4.5 - 5.2) 63% rec.68%
116 (5.5 - 4.9 - 5.2) 72% rec.52%
117 (5.2 - 5.2 - 5.8) 75% rec.70%
118 (4.2 - 3.4 - 3.6) 48% rec.38%
119 (4.0 - 4.6 - 4.4) 58% rec.51%
120 (4.3 - 3.7 - 3.7) 51% rec.60%
medie:  60%rec.61%
(+3) (-6)

Tex
440 (5.0 - 4.7 - 4.7) 65% rec.52%
441 (2.9 - 3.6 - 4.4) 47% rec.52%
g11 (5.6 - 4.8 - 5.8) 75% rec.72%
443 (2.9 - 2.9 - 5.8) 51% rec.56%
m1 (6.1 - 5.8 - 5.0) 78% rec.80%
445 (4.8 - 5.1 - 5.1) 68% rec.60%
al98 (4.7 - 4.5 - 3.8) 58% rec.45%
447 (4.3 - 4.5 - 5.5) 65% rec.60%
449 (5.8 - 5.0 - 5.4) 74% rec.70%
rb6 (5.6 - 5.1 - 7.0) 83% rec.85%
medie:  66%rec.63%
(-5) (-6)

Zagor
ci15 (3.6 - 4.2 - 3.4) 48% rec.61%
384 (4.5 - 4.2 - 5.5) 64% rec.68%
386 (5.8 - 5.1 - 5.9) 78% rec.80%
ci16 (5.0 - 4.8 - 4.8) 66% rec.47%
389 (5.5 - 5.2 - 5.6) 76% rec.82%
392 (3.7 - 4.7 - 5.3) 61% rec.76%
sp10 (5.0 - 2.7 - 5.0) 56% rec.57%
medie:  64%rec.67%
(+2) (+4)

Zona X
24A (5.0 - 5.0 - 5.2) 70% rec.74%
25A (4.3 - 4.7 - 5.7) 67% rec.60%
25B (2.8 - 3.0 - 4.5) 43% rec.47%
26A (4.0 - 3.5 - 4.8) 54% rec.60%
26B (4.8 - 4.8 - 6.0) 71% rec.62%
28B (4.7 - 6.0 - 5.7) 75% rec.80%
29A (3.6 - 4.4 - 3.8) 52% rec.40%
29B (4.2 - 4.2 - 4.3) 56% rec.71%
30A (4.2 - 4.0 - 5.5) 62% rec.50%
30B (4.5 - 4.5 - 4.2) 59% rec.71%
32A (6.1 - 6.2 - 6.7) 89% rec.96%
32B (2.0 - 2.6 - 2.6) 27% rec.20%
34A (5.7 - 5.7 - 6.0) 81% rec.71%
34B (4.0 - 4.0 - 5.0) 58% rec.47%
medie:  62%rec.61%
(+3) (+0)

 
 


 
(c) 1996 uBC all right reserved worldwide
Top
http://www.ubcfumetti.com §